| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 08:14 | 10:16 | 122 分鐘 |
2 | 01:14 | 08:12 | 417 分鐘 | |
3 | 2024-09-12 | 02:30 | 11:09 | 520 分鐘 |
4 | 2024-09-11 | 02:43 | 07:42 | 299 分鐘 |
5 | 2024-09-10 | 06:36 | 08:24 | 108 分鐘 |
6 | 06:33 | 06:34 | 1 分鐘 | |
7 | 06:09 | 06:31 | 22 分鐘 | |
8 | 02:18 | 06:05 | 227 分鐘 | |
9 | 2024-09-09 | 02:34 | 07:35 | 301 分鐘 |
10 | 2024-09-08 | 03:19 | 08:40 | 321 分鐘 |
11 | 03:01 | 03:16 | 15 分鐘 | |
12 | 02:15 | 02:58 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-09-07 | 02:23 | 05:44 | 201 分鐘 |
14 | 2024-09-06 | 04:02 | 08:12 | 250 分鐘 |
15 | 03:05 | 04:00 | 55 分鐘 | |
16 | 2024-09-05 | 00:23 | 08:30 | 487 分鐘 |
17 | 00:21 | 00:21 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 02:26 | 07:35 | 309 分鐘 |
19 | 2024-09-03 | 04:56 | 08:32 | 216 分鐘 |
20 | 03:26 | 04:43 | 77 分鐘 | |
21 | 2024-09-02 | 07:58 | 08:01 | 3 分鐘 |
22 | 04:46 | 07:56 | 190 分鐘 | |
23 | 04:11 | 04:41 | 30 分鐘 | |
24 | 02:24 | 04:00 | 96 分鐘 | |
25 | 2024-09-01 | 02:06 | 08:03 | 357 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352421.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. |