| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 14:55 | 15:08 | 13 分鐘 |
2 | 11:22 | 13:52 | 149 分鐘 | |
3 | 07:48 | 10:13 | 145 分鐘 | |
4 | 06:15 | 07:45 | 90 分鐘 | |
5 | 04:58 | 06:12 | 74 分鐘 | |
6 | 01:37 | 03:51 | 134 分鐘 | |
7 | 2024-09-14 | 12:40 | 12:42 | 2 分鐘 |
8 | 09:13 | 12:38 | 205 分鐘 | |
9 | 06:50 | 09:08 | 138 分鐘 | |
10 | 01:12 | 06:45 | 333 分鐘 | |
11 | 2024-09-13 | 08:19 | 10:12 | 114 分鐘 |
12 | 07:12 | 08:00 | 48 分鐘 | |
13 | 07:04 | 07:07 | 3 分鐘 | |
14 | 04:12 | 07:03 | 171 分鐘 | |
15 | 03:12 | 04:07 | 55 分鐘 | |
16 | 00:31 | 03:11 | 160 分鐘 | |
17 | 2024-09-12 | 16:27 | 20:05 | 218 分鐘 |
18 | 15:14 | 16:21 | 66 分鐘 | |
19 | 14:31 | 14:47 | 16 分鐘 | |
20 | 13:14 | 14:26 | 71 分鐘 | |
21 | 10:19 | 13:05 | 166 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
23 | 2024-09-11 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
24 | 15:35 | 19:01 | 206 分鐘 | |
25 | 14:33 | 15:24 | 52 分鐘 | |
26 | 14:03 | 14:26 | 23 分鐘 | |
27 | 13:17 | 13:45 | 28 分鐘 | |
28 | 13:03 | 13:15 | 13 分鐘 | |
29 | 12:52 | 12:56 | 4 分鐘 | |
30 | 11:14 | 12:38 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352421.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. |