| ||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 10:23 | 12:38 | 135 分鐘 |
2 | 00:41 | 03:37 | 176 分鐘 | |
3 | 2024-09-14 | 18:18 | 19:26 | 69 分鐘 |
4 | 00:00 | 04:39 | 279 分鐘 | |
5 | 2024-09-13 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
6 | 14:28 | 17:30 | 182 分鐘 | |
7 | 2024-09-12 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 |
8 | 2024-09-11 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
9 | 16:55 | 18:14 | 79 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
11 | 2024-09-10 | 19:06 | 23:59 | 293 分鐘 |
12 | 16:28 | 17:42 | 74 分鐘 | |
13 | 05:06 | 05:30 | 23 分鐘 | |
14 | 04:44 | 04:59 | 15 分鐘 | |
15 | 02:35 | 04:39 | 124 分鐘 | |
16 | 00:36 | 02:33 | 117 分鐘 | |
17 | 2024-09-08 | 09:28 | 12:24 | 176 分鐘 |
18 | 00:51 | 05:05 | 254 分鐘 | |
19 | 2024-09-07 | 09:37 | 13:45 | 248 分鐘 |
20 | 08:35 | 09:28 | 52 分鐘 | |
21 | 07:13 | 08:34 | 81 分鐘 | |
22 | 2024-09-06 | 05:22 | 09:01 | 219 分鐘 |
23 | 02:14 | 05:19 | 185 分鐘 | |
24 | 00:52 | 02:11 | 79 分鐘 | |
25 | 2024-09-05 | 01:24 | 09:19 | 475 分鐘 |
26 | 2024-09-04 | 14:13 | 19:13 | 300 分鐘 |
27 | 2024-09-03 | 05:44 | 08:34 | 169 分鐘 |
28 | 01:38 | 05:41 | 243 分鐘 | |
29 | 2024-09-02 | 06:10 | 10:04 | 234 分鐘 |
30 | 04:33 | 06:07 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352421.ys25s.com ALL RIGHTS RESERVED. |